代表者あいさつ
株式会社島村組は1953年(昭和28年)の創業以来、土木工事業における長年の知識と経験を生かし、70年以上にわたる実績を重ねてまいりました。
地域の皆様よりご愛顧を賜り、さらなる技術力アップと地域に貢献できるよう事業に取り組んでおります。
地域の皆様よりご愛顧を賜り、さらなる技術力アップと地域に貢献できるよう事業に取り組んでおります。
今後とも変わらぬご指導とご鞭撻をお願い申し上げます。
代表取締役 島村 公章
会社概要
会社名 | 株式会社島村組 |
所在地 | 〒869-2232 熊本県阿蘇市赤水418 |
電話番号 | 0967-35-0023 |
代表者 | 代表取締役 島村 公章 |
創業 | 1953年(昭和28年)7月28日 |
設立 | 1971年(昭和46年)5月 |
資本金 | 2000万円 |
売上高 | 2億5800万円 |
事業内容 | 土木工事業/舗装工事業/水道施設工事業/解体工事業 |
建設業許可 | 熊本県知事許可(特-2)第1434号 土木工事業/とび・土工工事業/鋼構造物工事業/舗装工事業/水道施設工事業/解体工事業 |
従業員数 | 15名 |
主要取引先 | 熊本県および阿蘇市 |
会社沿革
1953年(昭和28年)7月28日 | 建設業新規登録 |
1971年(昭和46年)5月6日 | 合資会社島村組へ組織変更。代表社員に島村春雄が就任 |
1973年(昭和48年)5月28日 | 法人建設業新規の許可(般-48)第1434号 土木工事業 |
1982年(昭和57年)7月5日 | 建設業の業種を追加 舗装工事業 |
1983年(昭和58年)6月13日 | 特定建設業新規の許可(特-58)第1434号 土木工事業 |
1984年(昭和59年)6月30日 | 特定建設業の業種を追加(特-59)第1434号 舗装工事業/水道施設工事業 |
1985年(昭和60年)11月19日 | 資本金額を1200万に増資 |
1986年(昭和61年)6月13日 | 業種を一本化(特-61)第1434号 土木工事業/舗装工事業/とび・土工工事業/鋼構造物工事業/水道施設工事業 |
1986年(昭和61年)10月1日 | 島村文博が代表社員に就任 |
1989年(平成1年)4月20日 | 資本金額を1500万円に増資 |
1996年(平成8年)11月18日 | 資本金額を2000万円に増資 |
2010年(平成22年)1月4日 | 株式会社島村組へ組織変更(代表取締役 島村文博) |
2017年(平成29年)12月1日 | 島村公章が代表取締役に就任 |
2018年(平成30年)11月8日 | 特定建設業の業種を追加 解体工事業 |
2020年(令和2年)5月22日 | 特定建設業更新許可(特-2)第1434号 土木工事業/舗装工事業/とび・土工工事業/鋼構造物工事業/水道施設工事業/解体工事業 |
交通アクセス
所在地:〒869-2232 熊本県阿蘇市赤水418
最寄り駅:JR九州 豊肥本線「赤水駅」から徒歩7分